Propiedades nutritivas
Su valor energético y nutritivo es pequeño comparado con otras frutas, verduras y hortalizas. Contiene escasas vitaminas, hidrocarbonos, proteínas y minerales, siendo el componente mayoritario en su peso el agua, en un 92% de su composición. El mineral más abundante es el potasio y en pequeñas cantidades fósforo, calcio, magnesio y hierro. Tiene vitaminas A,B1, B2, B3, C y folatos.
Es de medio contenido fibroso pero repartido más en piel y semillas. Su contenido calórico es casi inexistente.
| Berenjena cruda (con cáscara) | |
|---|---|
| Valor nutricional por cada 100 g | |
| Energía 20 kcal 100 kJ | |
| Carbohidratos | 5.7 g |
| • Azúcares | 2.35 g |
| Grasas | 0.19 g |
| Proteínas | 1.01 g |
| Tiamina (Vit. B1) | 0.039 mg (3%) |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0.037 mg (2%) |
| Niacina (Vit. B3) | 0.649 mg (4%) |
| Ácido pantoténico (B5) | 0.281 mg (6%) |
| Vitamina B6 | 0.084 mg (6%) |
| Ácido fólico (Vit. B9) | 22 μg (6%) |
| Vitamina C | 2.2 mg (4%) |
| Calcio | 9 mg (1%) |
| Hierro | 0.24 mg (2%) |
| Magnesio | 14 mg (4%) |
| Manganeso | 0.25 mg (13%) |
| Fósforo | 25 mg (4%) |
| Potasio | 230 mg (5%) |
| Zinc | 0.16 mg (2%) |
| % CDR diaria para adultos. | |
| Fuente: Base de datos de nutrientes (USDA) | |